- Разрешение 3 Мп — позволит разглядеть самые мелкие детали.
- Объектив 6 мм: камеры VIGI подходят для разных сценариев — для небольших закрытых помещений (например, лифтов) и для открытых пространств (например, парковок).
- Интеллектуальное обнаружение (движения, пересечения линии, проникновения в охраняемую зону и детектор саботажа): отправка уведомлений, когда кто-то пересекает линию, проникает в охраняемую зону или препятствует работе камеры.
- Умная ИК-подсветка: позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры или слишком близко к камере в ночное время.
- Широкий динамический диапазон (WDR): позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями.
- Цифровое шумоподавление (3D DNR): снижает зернистость изображения и повышает чёткость видео.
- Ночное видение: качественное ночное видение обеспечит хорошую видимость в условиях недостаточного освещения.
- H.265+: кристально чистое компрессированное изображение без потери качества, которое позволит экономить пропускную способность и место на жёстком диске, а также уменьшить нагрузку на сеть.
- PoE / 12 В постоянного тока: два способа подачи питания не только повышают удобство, но и уменьшают количество проблем с кабелями.
- Мобильное приложение VIGI: безопасность у вас на ладони.
SKU: p-1054
| Название товара: | TP-link VIGI C300HP-6 | 
| Тип устройства: | Уличная цилиндрическая IP‑камера | 
| СЕТЬ | |
| Безопасность: | Защита паролем, HTTPS-шифрование, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация | 
| Протокол: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | 
| API: | ONVIF | 
| Синхронный онлайн‑просмотр: | 4 основных потока и 3 субпотока 3 основных потока и 5 субпотоков | 
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Рабочая температура: | –30...+60 °C | 
| Сертификация: | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS | 
| Размеры (В × Ш × Д): | 164,9 × 87,4 × 83,4 мм | 
| Материал: | Пластик | 
| Вес: | 283,5 г | 
| Основные особенности: | Два потока, зеркалирование, маски конфиденциальности, сброс пароля по электронной почте, HTTP Listening | 
| Питание: | 12 В пост. тока ± 5%, коаксиальный разъём питания 5,5 мм PoE (802.3af/at, класс 0) | 
| КАМЕРА | |
| Матрица: | 1/2,8 дюйма, прогрессивное сканирование CMOS | 
| Объектив: | 4 мм | 
| Диафрагма: | f/2,4 | 
| Крепление: | М12 | 
| Угол обзора | По горизонтали — 82,5°, по вертикали — 44,9°, по диагонали — 99,3° | 
| Механизм дневной/ночной съёмки | ИК-фильтр | 
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | 
| Минимальное освещение | Цветное изображение: 0,1 лк при f/2.0 0 лк с ИК-подсветкой | 
| Степень защиты корпуса | IP67 | 
| Цифровое шумоподавление | Цифровое шумоподавление (3D DNR) | 
| Широкий динамический диапазон | Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) | 
| ВИДЕО/ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
| Форматы сжатия видео: | Основной поток: H.265/H.264 Субпоток: H.265/H.264 | 
| Частота кадров и разрешение: | Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 | 
| Потоковое видео: | Основной поток Субпоток | 
| Настройки изображения: | Регулировка через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон (WDR), баланс белого | 
| Технологии улучшения изображения: | Компенсация встречной засветки Цифровое шумоподавление (3D DNR) Защита от переэкспонирования ИК-подсветки | 
| Битрейт видео: | От 64 Кбит/с до 6 Мбит/с | 
| Сетевой разъём: | 1 самоадаптирующийся порт Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с | 
                                            Отзывов нет                                            
                      
                          Добавить отзыв                        
                        
                       
               
                       
                       
                       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                