Высокопроизводительный жидкостный кулер DeepCool LT520 обеспечивает эффективное рассеивание тепла благодаря 240-мм радиатору, двум точно настроенным вентиляторам FK120. Кроме того, корпус помпы оформлен с использованием панели с эффектом бесконечного зеркала. Создан на основе нашего высокопроизводительного водяного насоса 4-го поколения, который обеспечивает максимальную эффективность охлаждения и включает: Улучшенную конструкцию микроканалов для оптимизации потока охлаждающей жидкости, мощный трехфазный двигатель со скоростью вращения до 3100 об/мин, массивное медное основание.Увеличьте потенциал охлаждения с помощью вентиляторов DeepCool FK120, идеально сбалансированных как по производительности, так и по уровню
SKU: в010
Вес нетто | 1504г |
Размер радиатора | 282×120×27 мм(Д х Ш х В) |
Материал радиатора | Алюминий |
Длина трубок | 410 мм(Д х Ш х В) |
Габариты помпы | 94×80×68 мм(Д х Ш х В) |
Скорость помпы | 3100 об/мин±10% |
Уровень шума помпы | 19 дБ(а) |
Тип коннектора помпы | 3-контактный разъём |
Номинальное напряжение помпы | 12 Вольт |
Номинальный ток помпы | 0.38 A |
Энергопотребление помпы | 4.56 Вт |
Размер вентилятора | 120×120×25 мм(Д х Ш х В) |
Скорость вентилятора | 500~2250 об/мин±10% |
Воздушный поток вентилятора | 85.85 куб.футов/мин |
Давление воздуха вентилятора | 3.27 мм вод.ст. |
Уровень шума вентилятора | ≤32.9 дБ(а) |
Тип коннектора вентилятора | 4-контактный с ШИМ |
Тип подшипника | Гидро-динамический подшипник |
Номинальное напряжение вентилятора | 12 Вольт |
Номинальный ток вентилятора | 0.22 A |
Энергопотребление вентилятора | 2.64 Вт |
Тип LED | Адресуемая подсветка RGB |
Тип коннектора LED | 3-контактный разъём(+5V-D-G) |
Номинальное напряжение LED | 5 Вольт |
Потребляемая мощность LED | 3.15 Вт(Помпы) |
EAN | 6933412727910 |
P/N | R-LT520-BKAMNF-G-1 |
Отзывов нет
Добавить отзыв