- Два диапазона Wi-Fi: совокупная скорость Wi-Fi составляет до 1750 Мбит/с — до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц†.
- Интеграция с Omada SDN: автоматическая настройка параметров (ZTP)‡, централизованное облачное управление и умный мониторинг.
- Централизованное управление: простое и удобное управление через облако и приложение Omada.
- Бесшовный роуминг: при перемещении между точками доступа не будет пропадать сигнал, даже если выполняются чувствительные к задержкам задачи, такие как просмотр потоковых видео и голосовая связь*.
- Поддержка PoE: поддержка стандартов 802.3af/at и Passive PoE (адаптер PoE идёт в комплекте) обеспечит максимальную гибкость при размещении устройства.
- Защищённая гостевая сеть: разные способы аутентификации (среди которых СМС, Facebook Wi-Fi, ваучер) и множество технологий, обеспечивающих защиту сети*.
- Передовые технологии: технологии, повышающие производительность сети, включая MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness и Beamforming.
SKU: ф63
Интерфейсы | 2 гигабитных порта Ethernet (RJ-45) (поддержка IEEE802.3af PoE и пассивного PoE) |
---|---|
Физический разъём замка | Да |
Кнопки | Reset |
Источник питания | 802.3af/at PoE 48V пассивное PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE-адаптер в комплекте) |
Энергопотребление | 12,3 Вт |
Размеры (Ш × Д × В) | 205,5 × 181,5 × 37,1 мм |
Тип антенн | Встроенные всенаправленные 2,4 ГГц: 3*3,5 дБи 5 ГГц: 3*4 дБи |
Размещение | Установка на потолке/стене (монтажный набор в комплекте) |
ПАРАМЕТРЫ WI-FI | |
---|---|
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Частотные диапазоны | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц |
Скороcть передачи | • 2,4 ГГц: 3×3 MIMO, до 450 Мбит/с • 5 ГГц: 3×3 MIMO, до 1300 Мбит/с |
Функции Wi-Fi | Множество SSID(до 16 SSID, 8 для каждой частоты) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) MU-MIMO Бесшовный роуминг* Omada Mesh* Band Steering Балансировка нагрузки Airtime Fairness Beamforming Ограничение скорости График перезагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента |
Защита Wi-Fi сети | Портал аутентификации Access Control (Контроль доступа) Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт |
УПРАВЛЕНИЕ | |
---|---|
Приложение Omada | Да |
Централизованное управление | Контроллеры Omada: • Облачный • Аппаратный (OC300) • Аппаратный (OC200) • Программный |
Облачный доступ | Да (через аппаратный (OC200, OC300), облачный или программный контроллер Omada) |
Оповещение по почте | Да |
Управление индикаторами | Да |
Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да |
SNMP | v1, v2c |
Системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал |
SSH | Да |
Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS |
Управление 3-го уровня | Да |
Управление разными локациями | Да |
Управление VLAN | Да |
Автоматическая настройка параметров | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |
Отзывов нет
Добавить отзыв